DOLAR

40,2591$% 0.13

EURO

46,7554% 0.12

STERLİN

53,9895£% 0.28

GRAM ALTIN

4.321,38%0,58

ONS

3.339,18%0,47

BİST100

10.243,72%0,18

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 13:55:23
AGHOL 31,06 -0,13 13:55:30
AKBNK 78,90 0,00 13:55:31
AKSA 10,78 1,41 13:55:29
AKSEN 82,50 0,43 13:55:25
ALARK 93,70 -0,37 13:54:55
ALTNY 15,93 -0,56 13:54:59
ANSGR 28,28 0,86 13:55:31
ARCLK 117,50 -0,93 13:55:14
ASELS 414,75 -0,48 13:55:30
ASTOR 191,90 -1,59 13:55:17
AVPGY 55,55 -1,07 13:54:46
BALSU 15,05 -0,27 13:54:00
BERA 17,53 -1,24 13:54:43
BIMAS 750,50 -0,33 13:55:11
BRSAN 554,50 -1,25 13:55:05
BRYAT 2.159,00 -0,83 13:55:18
BSOKE 35,24 0,97 13:53:40
BTCIM 6,62 0,46 13:53:09
CANTE 1,72 1,78 13:55:19
CCOLA 78,50 2,88 13:55:31
CIMSA 53,20 0,28 13:55:20
CVKMD 36,18 -0,28 13:55:35
CWENE 37,00 7,93 13:55:29
DAPGM 10,94 -2,76 13:55:06
DOAS 189,90 -0,37 13:55:29
DOHOL 21,78 0,37 13:54:54
DSTKF 2.144,00 0,66 13:55:03
ECILC 91,70 -0,43 13:55:31
EFOR 7,06 4,90 13:55:22
EKGYO 21,42 1,04 13:55:21
ENERY 9,01 0,11 13:54:15
ENJSA 126,00 0,80 13:55:29
ENKAI 104,50 0,29 13:55:18
EREGL 31,66 0,06 13:55:22
EUPWR 40,16 -0,94 13:55:23
EUREN 5,37 1,13 13:54:01
FENER 3,11 -1,58 13:54:32
FROTO 107,80 0,94 13:55:20
GARAN 137,90 -0,65 13:55:20
GENIL 10,31 1,18 13:53:49
GESAN 47,46 -0,29 13:55:24
GLRMK 231,10 1,01 13:55:24
GRSEL 318,00 0,00 13:55:01
GRTHO 250,50 -1,09 13:55:12
GSRAY 1,12 -0,88 13:54:30
GUBRF 535,00 1,04 13:55:29
HALKB 39,94 -0,30 13:55:20
HEKTS 3,32 -0,60 13:55:06
ISCTR 14,47 -0,55 13:55:17
ISMEN 44,24 -1,99 13:55:29
IZENR 9,96 -1,29 13:51:57
KCHOL 206,70 -0,53 13:55:34
KLRHO 108,40 -1,81 13:55:02
KONTR 11,80 8,76 13:55:31
KRDMD 36,34 -0,33 13:55:33
KTLEV 82,20 -1,91 13:55:27
KUYAS 89,25 2,35 13:55:12
MAGEN 61,40 -1,44 13:55:10
MAVI 44,46 1,46 13:55:29
MGROS 651,50 -0,76 13:55:20
MIATK 39,70 0,35 13:54:29
MPARK 464,00 -2,11 13:55:28
OBAMS 8,23 1,23 13:55:27
ODAS 7,14 0,56 13:55:08
OTKAR 398,50 0,25 13:54:25
OYAKC 25,84 1,33 13:54:26
PAHOL 1,60 -1,23 13:54:37
PASEU 119,90 -0,75 13:54:37
PATEK 21,04 -2,41 13:55:19
PETKM 22,44 2,00 13:55:25
PGSUS 188,70 0,21 13:55:27
PSGYO 2,77 4,14 13:55:31
QUAGR 4,10 6,22 13:55:28
RALYH 307,75 9,03 13:55:12
REEDR 7,73 -0,39 13:55:15
SAHOL 100,10 -0,50 13:55:16
SARKY 28,54 -2,66 13:55:33
SASA 3,08 3,01 13:55:31
SISE 47,96 -0,54 13:55:34
SKBNK 12,90 -0,23 13:55:07
SOKM 51,60 0,10 13:55:08
TABGD 260,50 1,17 13:55:25
TAVHL 321,00 -0,16 13:55:13
TCELL 117,20 0,09 13:55:13
THYAO 320,00 0,23 13:55:20
TKFEN 119,70 -1,16 13:55:29
TOASO 294,00 -1,67 13:55:13
TRALT 47,04 -0,93 13:55:31
TRENJ 97,75 -0,86 13:55:28
TRMET 138,30 -0,58 13:55:09
TSKB 12,27 0,00 13:54:09
TTKOM 63,60 1,03 13:55:23
TUKAS 2,49 1,22 13:53:48
TUPRS 264,25 1,15 13:55:30
TUREX 9,03 0,67 13:55:17
TURSG 14,03 1,89 13:55:20
ULKER 119,70 -0,91 13:55:31
VAKBN 33,92 -0,59 13:55:17
VESTL 28,86 0,70 13:55:26
YKBNK 37,52 -0,16 13:55:17
ZOREN 3,01 0,00 13:55:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 13:55:23
AGHOL 31,06 -0,13 13:55:30
AKBNK 78,90 0,00 13:55:31
AKSA 10,78 1,41 13:55:29
AKSEN 82,50 0,43 13:55:25
ALARK 93,70 -0,37 13:54:55
ALTNY 15,93 -0,56 13:54:59
ANSGR 28,28 0,86 13:55:31
ARCLK 117,50 -0,93 13:55:14
ASELS 414,75 -0,48 13:55:30
ASTOR 191,90 -1,59 13:55:17
AVPGY 55,55 -1,07 13:54:46
BALSU 15,05 -0,27 13:54:00
BERA 17,53 -1,24 13:54:43
BIMAS 750,50 -0,33 13:55:11
BRSAN 554,50 -1,25 13:55:05
BRYAT 2.159,00 -0,83 13:55:18
BSOKE 35,24 0,97 13:53:40
BTCIM 6,62 0,46 13:53:09
CANTE 1,72 1,78 13:55:19
CCOLA 78,50 2,88 13:55:31
CIMSA 53,20 0,28 13:55:20
CVKMD 36,18 -0,28 13:55:35
CWENE 37,00 7,93 13:55:29
DAPGM 10,94 -2,76 13:55:06
DOAS 189,90 -0,37 13:55:29
DOHOL 21,78 0,37 13:54:54
DSTKF 2.144,00 0,66 13:55:03
ECILC 91,70 -0,43 13:55:31
EFOR 7,06 4,90 13:55:22
EKGYO 21,42 1,04 13:55:21
ENERY 9,01 0,11 13:54:15
ENJSA 126,00 0,80 13:55:29
ENKAI 104,50 0,29 13:55:18
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31,66 0,06 13:55:22
EUPWR 40,16 -0,94 13:55:23
EUREN 5,37 1,13 13:54:01
FENER 3,11 -1,58 13:54:32
FROTO 107,80 0,94 13:55:20
GARAN 137,90 -0,65 13:55:20
GENIL 10,31 1,18 13:53:49
GESAN 47,46 -0,29 13:55:24
GLRMK 231,10 1,01 13:55:24
GRSEL 318,00 0,00 13:55:01
GRTHO 250,50 -1,09 13:55:12
GSRAY 1,12 -0,88 13:54:30
GUBRF 535,00 1,04 13:55:29
HALKB 39,94 -0,30 13:55:20
HEKTS 3,32 -0,60 13:55:06
ISCTR 14,47 -0,55 13:55:17
ISMEN 44,24 -1,99 13:55:29
IZENR 9,96 -1,29 13:51:57
KCHOL 206,70 -0,53 13:55:34
KLRHO 108,40 -1,81 13:55:02
KONTR 11,80 8,76 13:55:31
KRDMD 36,34 -0,33 13:55:33
KTLEV 82,20 -1,91 13:55:27
KUYAS 89,25 2,35 13:55:12
MAGEN 61,40 -1,44 13:55:10
MAVI 44,46 1,46 13:55:29
MGROS 651,50 -0,76 13:55:20
MIATK 39,70 0,35 13:54:29
MPARK 464,00 -2,11 13:55:28
OBAMS 8,23 1,23 13:55:27
ODAS 7,14 0,56 13:55:08
OTKAR 398,50 0,25 13:54:25
OYAKC 25,84 1,33 13:54:26
PAHOL 1,60 -1,23 13:54:37
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 119,90 -0,75 13:54:37
PATEK 21,04 -2,41 13:55:19
PETKM 22,44 2,00 13:55:25
PGSUS 188,70 0,21 13:55:27
PSGYO 2,77 4,14 13:55:31
QUAGR 4,10 6,22 13:55:28
RALYH 307,75 9,03 13:55:12
REEDR 7,73 -0,39 13:55:15
SAHOL 100,10 -0,50 13:55:16
SARKY 28,54 -2,66 13:55:33
SASA 3,08 3,01 13:55:31
SISE 47,96 -0,54 13:55:34
SKBNK 12,90 -0,23 13:55:07
SOKM 51,60 0,10 13:55:08
TABGD 260,50 1,17 13:55:25
TAVHL 321,00 -0,16 13:55:13
TCELL 117,20 0,09 13:55:13
THYAO 320,00 0,23 13:55:20
TKFEN 119,70 -1,16 13:55:29
TOASO 294,00 -1,67 13:55:13
TRALT 47,04 -0,93 13:55:31
TRENJ 97,75 -0,86 13:55:28
TRMET 138,30 -0,58 13:55:09
TSKB 12,27 0,00 13:54:09
TTKOM 63,60 1,03 13:55:23
TUKAS 2,49 1,22 13:53:48
TUPRS 264,25 1,15 13:55:30
TUREX 9,03 0,67 13:55:17
TURSG 14,03 1,89 13:55:20
ULKER 119,70 -0,91 13:55:31
VAKBN 33,92 -0,59 13:55:17
VESTL 28,86 0,70 13:55:26
YKBNK 37,52 -0,16 13:55:17
ZOREN 3,01 0,00 13:55:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.